根據(jù)綿陽機場(集團)有限公司2023年6發(fā)布的《專業(yè)技術(shù)崗位招聘公告》以及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、總成績按照排名予以公示。
序號 | 姓名 | 崗位 | 年齡 | 學歷 | 學校 | 專業(yè) | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 何雨陽 | 設備運維崗 | 26 | 研究生 | 西南科技大學 | 機械工程專業(yè) | 64 | 81.00 | 72.50 | 1 |
2 | 李嘉偉 | 設備運維崗 | 30 | 本科 | 西南科技大學 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 61 | 79.50 | 70.25 | 2 |
3 | 唐紹峰 | 設備運維崗 | 33 | 本科 | 重慶郵電大學移通學院 | 通信工程 | 63 | 76.67 | 69.84 | 3 |
4 | 田釗 | 設備運維崗 | 29 | 本科 | 攀枝花學院 | 電子信息工程 | 62 | 75.83 | 68.92 | 4 |
5 | 梁萬春 | 設備運維崗 | 25 | 本科 | 東南大學成賢學院 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 73.33 | 66.67 | 5 |
6 | 鄧驍 | 設備運維崗 | 22 | 本科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 70.33 | 65.17 | 6 |
7 | 胡明軍 | 設備運維崗 | 29 | 本科 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 61 | 67.17 | 64.09 | 7 |
1 | 朱星星 | 電力運維崗 | 27 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 64 | 75.67 | 69.84 | 1 |
2 | 朱文琦 | 電力運維崗 | 25 | 本科 | 西南交通大學希望學院 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 75.17 | 67.59 | 2 |
3 | 李欣 | 電力運維崗 | 29 | 本科 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 74.83 | 67.42 | 3 |
公示期為:2023年6月27日至2023年6月29日,公示期間如有異議,請向綿陽機場(集團)有限公司紀檢監(jiān)察審計部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:林俊屹、聯(lián)系電話:0816-6357029、郵箱:myjc2018@qq.com
監(jiān)督投訴:
紀檢監(jiān)察審計部聯(lián)系電話:0816-6357019、郵箱:mhjweb@my.gov.cn
綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2224919、綿陽市國資委“護國資”郵箱mygzwdjk@163.com
綿陽機場(集團)有限公司
2023年6月28日
機場問詢服務 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團)有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號